Το προϊόν “ASUS Laptop Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SR453X 16” 3K 120Hz OLED Touch/Ryzen AI 9 465/32GB/1TB SSD NVMe 4.0/Win 11 Pro/2Y/Scandinavian White” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Το προϊόν “DELL Monitor U2725QE 27” 4K IPS Thunderbolt HUB, HDMI, Display Port, RJ45, Height Adjustable, 3YearsW” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
LENOVO Monitor ThinkVision T27-40 27” FHD IPS, Display Port,HDMI,USB,USBC,VGA,Height Adjust,3YearsW
Κωδικός προϊόντος:
14403
LENOVO Monitor ThinkVision T27-40 27'' FHD IPS, Display Port,HDMI,USB,USBC,VGA,Height Adjust,3YearsW. Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 (FHD). Διάσταση οθόνης: 27". Τύπος panel: IPS.
239,01 €
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Αν έχεις κάποια απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2394071800 ή στείλε μας e-mail στο sales@mydigit.gr.
Περιγραφή
LENOVO Monitor ThinkVision T27-40 27'' FHD IPS, Display Port,HDMI,USB,USBC,VGA,Height Adjust,3YearsW.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 (FHD)
- Διάσταση οθόνης: 27"
- Τύπος panel: IPS
Λεπτομέρειες
Overview
| Βάρος | 9,1 κ. |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Aπόκριση | 6ms |
| Card Reader | Όχι |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Swivel | Ναι |
| Tilt | Yes |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Βάρος Κιλά | 6.50 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Διαστάσεις mm | 612 x 195 x 538 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz – 120Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Μοντέλο | T-Series |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος | Business |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |

Υπολογιστές
Refurbished
Servers & Storage
Περιφερειακά
Δίκτυα και Ασφάλεια
Επικοινωνία
Εικόνα – Ήχος
Software
Smart Home & Robots
Εξοπλισμός Γραφείου
Lifestyle
Smart Energy
Ταμειακές Μηχανές