LENOVO Monitor ThinkVision T24D-4t 23.8” FHD, IPS, HDMI, TOUCH,USBC, DP 3YearsW
411,52 €
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Αν έχεις κάποια απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2394071800 ή στείλε μας e-mail στο sales@mydigit.gr.
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τον χώρο εργασίας σας με την οθόνη Lenovo ThinkVision T24D-4t. Με διαγώνιο 23.8 ιντσών και ανάλυση FHD, προσφέρει κρυστάλλινη εικόνα και ζωντανά χρώματα χάρη στο IPS panel. Η οθόνη διαθέτει touchscreen λειτουργικότητα για άμεση αλληλεπίδραση, ενώ η συνδεσιμότητα USB-C επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση έως 100W με ένα μόνο καλώδιο. Με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και πιστοποίηση TÜV Rheinland Eye Comfort, εξασφαλίζει άνεση και ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες. Ο εργονομικός σχεδιασμός με ρυθμιζόμενη βάση (ύψος, κλίση, περιστροφή) προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες σας.
Λεπτομέρειες
Overview
| Βάρος | 8,7 κ. |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 4ms |
| Card Reader | Όχι |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Display Port | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Swivel | Όχι |
| Tilt | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Βάρος Κιλά | 5.7 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8″ |
| Διαστάσεις mm | 540 x 226 x 440 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | Touchscreen, USB-C Docking, 120Hz, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Μέγεθος Pixel | 0.2745mm |
| Μοντέλο | T-Series |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, TCO 10.0, EPEAT Gold, TCO Edge 2.1, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Τύπος | Business |
| Τύπος Panel | IPS Touch |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In – Replacement |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |

Υπολογιστές
Refurbished
Servers & Storage
Περιφερειακά
Δίκτυα και Ασφάλεια
Επικοινωνία
Εικόνα – Ήχος
Software
Smart Home & Robots
Εξοπλισμός Γραφείου
Lifestyle
Smart Energy
Ταμειακές Μηχανές