LENOVO Monitor Thinkvision P40wd-40 39.7” IPS WUHD, HDMi, Display Port,Thunderbolt,Ethernet,Height Adjust,3YearsW
1.965,56 €
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Αν έχεις κάποια απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2394071800 ή στείλε μας e-mail στο sales@mydigit.gr.
Περιγραφή
Αναβαθμίστε την παραγωγικότητά σας με την οθόνη Lenovo ThinkVision P40wd-40. Με εντυπωσιακή διαγώνιο 39.7 ιντσών και ανάλυση WUHD (5120 x 2160), προσφέρει κρυστάλλινη λεπτομέρεια και ευρύ οπτικό πεδίο. Η κυρτή σχεδίαση 2500R και το πάνελ IPS Black εξασφαλίζουν εξαιρετική χρωματική ακρίβεια (98% DCI-P3) και βαθύ μαύρο. Ιδανική για επαγγελματίες, διαθέτει συνδεσιμότητα Thunderbolt 4 για μεταφορά δεδομένων, εικόνας και ισχύος έως 140W με ένα μόνο καλώδιο, καθώς και ενσωματωμένη θύρα Ethernet 2.5G. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και λειτουργίες KVM/True Split, η P40wd-40 είναι το απόλυτο εργαλείο για multitasking και απαιτητικές εργασίες.
Λεπτομέρειες
Overview
| Βάρος | 20,5 κ. |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 6ms |
| Card Reader | Όχι |
| Colour Gamut | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Display Port | 2 |
| GARAN Μήνες | 36 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Swivel | Ναι |
| Thunderbolt | 2 |
| Tilt | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 6 |
| USB-C | 2 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 5120 x 2160 (WUHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| Βάρος Κιλά | 13.5 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 40” |
| Διαστάσεις mm | 948 x 228 x 454 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | HDR10 Compliance, Factory Calibration: Avg. Delta E 2 at sRGB and DCI-P3, Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support, Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support, Lenovo ThinkColour supports Windows 10 and 11, Mac OS (functions vary across systems), Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center, AI Power Saving Mode, DP Power Saving (Panel Replay), KVM Switch (with eKVM), LDFM (Lenovo Display Fleet Manager), Mirrored Power Button, Multi-sync, Natural Low Blue Light, Smart Power, Smart Sensor (Ambient Light Sensor), True Split |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Μέγεθος Pixel | 0.1815mm x 0.1815mm |
| Μοντέλο | P-Series |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 2.5Gbps |
| Τύπος | Business |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In – Replacement |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |

Υπολογιστές
Refurbished
Servers & Storage
Περιφερειακά
Δίκτυα και Ασφάλεια
Επικοινωνία
Εικόνα – Ήχος
Software
Smart Home & Robots
Εξοπλισμός Γραφείου
Lifestyle
Smart Energy
Ταμειακές Μηχανές