GIGABYTE Monitor AORUS FO27Q5P 27” OLED 0.03ms 500Hz QD-OLED, HDMI, DP, 3YearsW
Κωδικός προϊόντος:
14115
GIGABYTE Monitor AORUS FO27Q5P 27'' OLED 0.03ms 500Hz QD-OLED, HDMI, DP, 3YearsW. Ανάλυση οθόνης: 2560 x 1440 (QHD). Διάσταση οθόνης: 27". Τύπος panel: QD-OLED.
1.039,90 €
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Αν έχεις κάποια απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2394071800 ή στείλε μας e-mail στο sales@mydigit.gr.
Περιγραφή
GIGABYTE Monitor AORUS FO27Q5P 27'' OLED 0.03ms 500Hz QD-OLED, HDMI, DP, 3YearsW.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Ανάλυση οθόνης: 2560 x 1440 (QHD)
- Διάσταση οθόνης: 27"
- Τύπος panel: QD-OLED
Λεπτομέρειες
Overview
| Βάρος | 11,3 κ. |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Card Reader | Όχι |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 500Hz |
| Swivel | Ναι |
| Tilt | -5°~+20° |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Βάρος Κιλά | 7.2 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Διαστάσεις mm | 610.3 x 532.5 x 158.6 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | 0.03MS Response Time Refresh Rate: 500 Hz https://www.gigabyte.com/Monitor/GS25F2/sp#sp |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
| Μέγεθος Pixel | 0.229 mm x 0.229 mm |
| Μοντέλο | C-Series |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος | Gaming |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |

Υπολογιστές
Refurbished
Servers & Storage
Περιφερειακά
Δίκτυα και Ασφάλεια
Επικοινωνία
Εικόνα – Ήχος
Software
Smart Home & Robots
Εξοπλισμός Γραφείου
Lifestyle
Smart Energy
Ταμειακές Μηχανές