LENOVO Monitor Yoga Pro 27UD-10 26.5” 4K QD-OLED, HDMI,Display Port,Speakers,Camera,3YearsW
Κωδικός προϊόντος:
14437
Η Lenovo Yoga Pro 27UD-10 δεν είναι απλά μια οθόνη, είναι ένας ολοκληρωμένος σταθμός παραγωγής περιεχομένουΣχεδιασμένη για όσους απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, κορυφαία αισθητική και απρόσκοπτη ροή εργασίας, μεταμορφώνει κάθε σας ιδέα σε…
1.669,66 €
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Διαθέσιμο — αποστολή σε 3–5 εργάσιμες
Αν έχεις κάποια απορία πάρε μας τηλέφωνο στο 2394071800 ή στείλε μας e-mail στο sales@mydigit.gr.
Περιγραφή
Η Lenovo Yoga Pro 27UD-10 δεν είναι απλά μια οθόνη, είναι ένας ολοκληρωμένος σταθμός παραγωγής περιεχομένουΣχεδιασμένη για όσους απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, κορυφαία αισθητική και απρόσκοπτη ροή εργασίας, μεταμορφώνει κάθε σας ιδέα σε ψηφιακό αριστούργημα.
Λεπτομέρειες
Overview
| Βάρος | 6,4 κ. |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Card Reader | Όχι |
| Display Port | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Swivel | Όχι |
| Tilt | Yes |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 4 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Βάρος Κιλά | 6.70 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 27″ |
| Διαστάσεις mm | 611 x 184 x 574 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.03 ms (G to G), Color Gamut: 99% sRGB, 99% DCI-P3, 96% Adobe RGB, Modular Camera with Sony IMX678 CMOS, 4x Integrated Microphone, Tilt, Height Adjust Stand |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 7W x 4 woofer and 3W x 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Μοντέλο | Yoga Pro |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος | Home |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |

Υπολογιστές
Refurbished
Servers & Storage
Περιφερειακά
Δίκτυα και Ασφάλεια
Επικοινωνία
Εικόνα – Ήχος
Software
Smart Home & Robots
Εξοπλισμός Γραφείου
Lifestyle
Smart Energy
Ταμειακές Μηχανές